ผลงานโครงการ
โครงการที่ดำเนินการ (2014 ~ 2024)
เวลา | 06/2014 ~ ปัจจุบัน |
จำนวน | รวม 45 โครงการ |
หมวดหมู่การก่อสร้าง | ออกแบบและก่อสร้างโรงบำบัด พร้อมจัดหาอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร |
ความเชี่ยวชาญพิเศษ | น้ำเสียอุตสาหกรรม, น้ำเสียจากโรงงาน, น้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร, น้ำเสียชุมชน, ระบบประปา, น้ำเสียจากปศุสัตว์... |
สัดส่วนสัญญา | ARK เกาหลีใต้ (60%), เวียดนาม (30%), ยุโรป (10%) |
รายชื่อโครงการ
ช่วงเวลา ตั้งแต่เดือน 01/2024 ถึง 12/2024
ลำดับ | เวลา | สถานที่ | ประเภทการก่อสร้าง | ความจุตะกอน | รายการผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ |
45 | 2024/04 | Thai Nguyen province | น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม | 4 m³/hr | SVRT 202 x 1 set | Screw press |
44 | 2024/02 | Hai Duong province | น้ำเสีย | 4 m³/hr | SVRT 202 x 1 set | Screw press |
43 | 2024/01 | Quảng Trị | น้ำเสีย | 5 m³/hr | SVRT 203 x 1 set | Screw press |
42 | 2024/01 | Hue province | ระบบประปา | 15 m³/hr | R350 x 1 set | Decanter |
ช่วงเวลา ตั้งแต่เดือน 03/2021 ถึง 12/2023
ลำดับ | เวลา | สถานที่ | ประเภทการก่อสร้าง | ความจุตะกอน | รายการผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ |
41 | 2023/12 | Hai Duong province | น้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร | 3 m³/hr | W650 x 1 set | Belt-press |
40 | 2023/10 | Hue province | ระบบประปา | 15 m³/hr | D350 x 1 set | Decanter |
39 | 2023/09 | Hoa Binh province | ระบบประปา | 120 m³/hr | D550 x 3 set | Decanter |
38 | 2022/12 | Bac Giang province | Industrial wastewater | 6 m³/hr | SV-RT204 x 1 set | Screw press |
37 | 2022/11 | Bac Ninh province | Industrial wastewater | 15 m³/hr | D350 x 1 set | Decanter |
36 | 2022/09 | Bac Giang province | Industrial wastewater | 3 m³/hr | SV-RT202 x 1 set | Screw press |
35 | 2022/09 | Dong Anh province | ระบบประปา | 15 m³/hr | D350 x 1 set | Decanter |
34 | 2022/08 | Thai Nguyen province | Industrial wastewater | 10 m³/hr | D350 x 1 set | Decanter |
33 | 2022/05 | Thanh Hoa province | ระบบประปา | 15 m³/hr | D350 x 1 set | Decanter |
32 | 2022/05 | HCM | น้ำเสียสังเคราะห์ | 60 m³/hr | D400 x 3 set | Decanter |
31 | 2022/03 | HCM | ระบบประปา | 15 m³/hr | R350 x 1 set | Decanter |
30 | 2022/03 | Binh Phuoc province | Industrial wastewater | 3 m³/hr | RT201 x 1 set | Screw press |
29 | 2021/10 | Binh Duong province | Industrial wastewater | 6 m³/hr | RT203 x 1 set | Screw press |
28 | 2021/09 | Hai Phong province | น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม | 30 m³/hr | D400 x 2 set | Decanter |
27 | 2021/06 | Bac Ninh province | น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม | 15 m³/hr | D400 x 1 set | Decanter |
26 | 2021/05 | Vung Tau province | ระบบประปา | 20 m³/hr | W2000 x 1 set | Belt press |
25 | 2021/03 | Bac Giang province | โรงงานกระดาษ | 10 m³/hr | D300 x 1 set | Decanter |
ช่วงเวลา ตั้งแต่ ส.ค. 2017 ถึง ม.ค. 2021
ลำดับ | เวลา | สถานที่ | ประเภทการก่อสร้าง | ความจุตะกอน | รายการผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ |
24 | 2021/01 | Tra Vinh province | ระบบประปา | 25 m³/hr | D450 x 1 set | Decanter |
23 | 2020/08 | Phu Tho province | ระบบประปา | 25 m³/hr | D350 x 2 set | Decanter |
22 | 2020/05 | Nghe An province | น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม | 8 m³/hr | RT203 x 2 set | Screw press |
21 | 2019/12 | Long Xuyen City | Industrial wastewater | 12 m³/hr | RT402 x 1 set | Screw press |
20 | 2019/11 | HCM | Industrial wastewater | 40 m³/hr | D400 x 1 set | Decanter |
19 | 2019/07 | Binh Phuoc province | Industrial wastewater | 5 m³/hr | W500 x 1 set | Belt press |
18 | 2019/04 | Da Nang province | น้ำเสียจากการย้อมผ้า | 15 m³/hr | D400 x 1 set | Decanter |
17 | 2019/03 | Hanoi | น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม | 20 m³/hr | RT203 x 3 set | Screw press |
16 | 2019/01 | Hung Yen province | การบำบัดปุ๋ย | 40 m³/hr | D400 x 2 set | Decanter |
15 | 2018/11 | An Giang province | น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม | 12 m³/hr | D300 x 2 set | Decanter |
14 | 2018/07 | Thanh Hoa province | น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม | 15 m³/hr | RT402 x 1 set | Screw press |
13 | 2018/06 | Viet Tri province | ระบบประปา | 30 m³/hr | D350 x 1 set | Decanter |
12 | 2018/02 | Bac Giang province | ระบบประปา | 15 m³/hr | D350 x 1 set | Decanter |
11 | 2017/11 | Phu Tho province | โรงงานกระดาษ | 20 m³/hr | W2000 x 1 set | Belt press |
10 | 2017/08 | Ha Nam province | น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม | 20 m³/hr | D400 x 1 set | Decanter |
ช่วงเวลา ตั้งแต่ มิ.ย. 2014 ถึง พ.ค. 2017
ลำดับ | เวลา | สถานที่ | ประเภทการก่อสร้าง | ความจุตะกอน | รายการผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ |
9 | 2017/05 | Vung Tau province | ระบบประปา | 6 m³/hr | RT202 x 1 set | Screw press |
8 | 2017/01 | Hanoi | น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม | 5 m³/hr | RT202 x 1 set | Screw press |
7 | 2016/11 | Long An province | ระบบประปา | 40 m³/hr | RT403 x 3 set | Screw press |
6 | 2016/07 | Thai Nguyen province | น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม | 20 m³/hr | RT403 x 1 set | Screw press |
5 | 2016/03 | Bac Ninh province | น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม | 6 m³/hr | RT202 x 1 set | Screw press |
4 | 2015/08 | Bac Ninh province | น้ำเสียชุมชน | 15 m³/hr | RT402 x 1 set | Screw press |
3 | 2015/02 | Viet Tri province | น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม | 8 m³/hr | RT203 x 1 set | Screw press |
2 | 2014/09 | Phu Tho province | น้ำเสียชุมชน | 120 m³/hr | RT405 x 3 set | Screw press |
1 | 2014/06 | Vinh Phuc province | น้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม | 30 m³/hr | RT402 x 1 set | Screw press |
บทส่งท้าย
ด้านบนคือรายชื่อผลงานโครงการของเราที่ได้ดำเนินการแล้ว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ 091-045-1189 – .


















































